Casi 70% de ocupación en el arranque de la temporada
“Se trata de datos preliminares, dado que muchos argentinos viajan después de celebrar el Año Nuevo y, por lo tanto, aún no se puede estimar el nivel de ocupación promedio que se alcanzará en el mes de enero. Sin embargo, se trata de cifras que auspician una buena temporada”, destacó Roberto Brunello, presidente de la entidad.
Según el relevamiento realizado por FEHGRA en más de 1.500 establecimientos de todo el país, las localidades de Villa Gesell, Mar de las Pampas, Gaviotas, Colón, Esquina, Esteros del Iberá, Ituzaingó, Paso de la Patria, Potrero de los Funes, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Tandil y Ushuaia ya tendrían más del 80 por ciento de sus plazas cubiertas.
A continuación, se presenta el informe completo con los datos relevados a afiliados de las 63 filiales que integran la Federación:
COSTA ATLÁNTICA | % |
Aguas Verdes | 65 |
Cariló | 60 |
Costa Azul | 65 |
Costa del Este | 75 |
Gaviotas | 85 |
La Lucila | 70 |
Mar Azul | 85 |
Mar de Ajo | 65 |
Mar de las Pampas | 85 |
Mar del Plata | 75 |
Ostende | 38 |
Pinamar | 45 |
San Bernardo | 70 |
Valeria del Mar | 57 |
Villa Gesell | 85 |
NEA |
|
Colón | 90 |
Corrientes | 80 |
Empedrado | 78 |
Esquina | 85 |
Esteros del Iberá | 90 |
Gualeguaychú | 70 |
Ituzaingo | 85 |
Paraná | S/D |
Paso de la Patria | 85 |
Posadas | Temporada Baja |
Puerto Iguazú | 60 |
Rosario | Temporada Baja |
Santa Fe | 33 |
CUYO |
|
Barreal | 70 |
El Trapiche | 80 |
Mendoza | 46 |
Potrero de los Funes | 90 |
San Luis Cap. | 75 |
San Rafael | 60 |
San Juan | 40 |
Uspallata | S/D |
Valle Fértil | 60 |
Iglesia | 70 |
Villa de Merlo | 70 |
CENTRO |
|
Capilla del Monte | 80 |
Córdoba Cap. | 45 |
Embalse Río Tercero | 80 |
La Cumbre | 80 |
La Cumbrecita | 80 |
La Falda | 80 |
S. Rosa de Calamuchita | 80 |
Villa Carlos Paz | 90 |
Villa Gral. Belgrano | 90 |
PATAGONIA |
|