A partir del 8 de marzo, Austral Líneas Aéreas aumentará frecuencias entre Córdoba y Posadas, llegando así a cuatro en total.  De esta forma, volará todos los lunes, miércoles, viernes y sábados. Ofrecerá un total de 384 asientos por semana, un aumento de los mismos del 25% en comparación con los actuales.

La compañía argentina es la única que tiene vuelos directos entre dicha ruta, que fue iniciada en diciembre de 2017, con tres frecuencias semanales. Actualmente, la cubro por medio de un Embraer 190, con una capacidad para 96 pasajeros.

Horarios entre Córdoba y Posadas

Vuelo    De    A    Salida    Llegada

AU 2768    Posadas (PSS)    Córdoba (COR)    08:45    10:10

AU 2769    Córdoba (COR)    Posadas (PSS)    17:40    18:55

Arribos (mañana)

Vuelo    Llega    Procedencia    Avión

AU 2421    09:55    Jujuy (JUJ)    E190

AU 2768    10:10    Posadas (PSS)*    E190

AU 2560    10:15    Resistencia (RES)*    E190

AR 1586    10:25    Tucumán (TUC)    B73W

AU 2595    10:35    Mendoza (MDZ)    E190

AU 2707    10:50    Iguazú (IGR)    E190

AR 1818    10:55    Salta (SLA)    B737

Partidas (mañana/mediodía)

Vuelo    Sale    Destino    Avión

AU 2802    11:35    Bariloche (BRC)    E190

AU 2558    11:35    Trelew (REL)    E190

AR 1584    11:45    Neuquén (NQN)    B737

AR 1554    12:15    Comodoro (CRD)    B73W

AU 2826    12:25    El Calafate (FTE)   E190

AU 2860    12:35    Ushuaia (USH)   E190

AU 2562    12:50    Mendoza (MDZ)    E190

AU 2622    13:10    Mar del Plata (MDQ)    E190

Arribos (tarde)

Vuelo    Llega    Procedencia    Avión

AU 2623    15:20    Mar del Plata (MDQ)    E190

AU 2827    15:35    El Calafate (FTE)    E190

AU 2563    15:45    Mendoza (MDZ)    E190

AR 1585    16:00    Neuquén (NQN)    B737

AR 1555    16:25    Comodoro (CRD)    B73W

AU 2861    16:30    Ushuaia (USH)    E190

AU 2559    16:40    Trelew (REL)    E190

AU 2803    16:40    Bariloche (BRC)    E190

Partidas (tarde)

Vuelo    Sale    Destino    Avión

AR 1819    17:20    Salta (SLA)    B737

AU 2594    17:25    Mendoza (MDZ)    E190

AU 2706    17:40    Iguazú (IGR)    E190

AR 1587    17:55    Tucumán (TUC)    B73W

AU 2561    18:05    Resistencia (RES)    E190

AU 2769    18:10    Posadas (PSS)    E190

AU 2420    18:25    Jujuy (JUJ)    E190